令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業生数 | 74 | 112 | 145 | 148 | 153 |
国公立大合計 | 19 | 17 | 29 | 29 | 16 |
私立大合計 | 159 | 323 | 432 | 282 | 180 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
東京大 | 1 | 1 | |||
京都大 | 1 | ||||
北海道大 | 1 | 1 | |||
名古屋大 | 2 | 1 | 2 | 3(1) | |
大阪大 | 1 | 1 | |||
九州大 | 1 | ||||
宮城教育大 | 1 | ||||
宇都宮大 | 1 | ||||
群馬大 | 1 | 1 | |||
東京外語大 | 1 | 1 | |||
横浜国立大 | 1 | 1 | |||
新潟大 | 1 | ||||
金沢大 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
富山大 | 1 | ||||
福井大 | 1(1) | ||||
信州大 | 2 | 1 | |||
静岡大 | 1 | ||||
名古屋工業大 | 1 | 1 | |||
愛知教育大 | 1 | 1 | 1 | ||
岐阜大 | 1 | 1 | 1 | ||
滋賀大 | 1 | 1 | 2(1) | ||
三重大 | 1 | 1 | |||
奈良女子大 | 1 | ||||
神戸大 | 1 | ||||
岡山大 | 1 | ||||
鳥取大 | 1 | 2 | |||
島根大 | 1 | ||||
広島大 | 1 | 1 | |||
山口大 | 1 | ||||
徳島大 | 1 | ||||
福岡教育大 | 1 | ||||
九州工業大 | 1 | ||||
鹿屋体育大 | 1 | ||||
琉球大 | 1 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
静岡県立大
11
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市立大 | 1 | ||||
国際教養大 | 2(1) | ||||
高崎経済大 | 1 | ||||
長岡造形大 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 | 2 | 2 | ||
長野県立大 | 1 | ||||
諏訪東京理科大 | 1 | 1 | |||
長野大 | 1 | 1 | |||
富山県立大 | 1 | ||||
石川県立大 | 1 | ||||
公立小松大 | 1 | ||||
静岡文化芸術大 | 1 | ||||
名古屋市立大 | 1 | 2 | |||
愛知県立大 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
滋賀県立大 | 1 | ||||
大阪公立大 | 1 | 1 | |||
兵庫県立大 | 1 | ||||
公立鳥取環境大 | 1 | 1 | |||
神戸市外大 | 1 | ||||
高知県立大 | 1 | ||||
宮崎公立大 | 1 | ||||
九州工業大 | 1 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
南山大 | 7 | 9 | 13 | 8 | 4 |
愛知大 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 |
中京大 | 10 | 6 | 11 | 9 | 3 |
名城大 | 10 | 8 | 19 | 14 | 11(1) |
愛知医大 | 2 | 2-1医 | 1-1医 | ||
豊田工大 | 1 | ||||
愛知淑徳大 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 |
愛知学院大 | 5 | 7 | 3 | 15 | 12 |
愛知工業大 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 |
金城学院大 | 6 | 8 | 8 | 3 | |
椙山女学園大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
名古屋外国語大 | 5 | 7 | 8 | 13 | 1 |
名古屋学芸大 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
藤田医科大 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
日本福祉大 | 3 | 5 | 7 | 5 | |
中部大 | 2 | 11 | 6 | 11 | 9 |
星城大 | 1 | 1 | |||
名古屋女子大 | 1 | ||||
岐阜医療科学大 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 |
岐阜聖徳学園大 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
金沢工業大 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
皇学館大 | 3 | 6 | 3 | 1 | |
鈴鹿医療科学大 | 2 | 2 | 1 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
同志社大 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 |
立命館大 | 5 | 10 | 16 | 11 | 8 |
関西学院大 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
関西大 | 1 | 1 | |||
京都女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
龍谷大 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 |
近畿大 | 10 | 7 | 3 | 5 | 6 |
京都産業大 | 2 | 1 | 3 | ||
佛教大 | 1 | ||||
同志社女子大 | 1 | ||||
関西外語大 | 1 | 4 | |||
甲南大 | 4 | 1 | 2 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
武蔵野大1
234
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 1 | 1 | 1(1) | ||
慶應義塾大 | 1 | 3(2) | 3 | ||
上智大 | 1 | 2 | |||
東京理科大 | 4 | 4 | 2 | 1(1) | |
学習院大 | 1 | ||||
青山学院大 | 3 | 1 | 1 | 2 | |
明治大 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
中央大 | 5 | 1 | 3(3) | 4 | |
立教大 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
法政大 | 4 | 3 | |||
日本大 | 5 | 2 | 1(1) | 4 | 1 |
東洋大 | 3 | 1 | 3 | ||
駒沢大 | 1 | ||||
専修大 | 2 | 1 | |||
東海大 | 1 | 1 | 1 | ||
順天堂大 | 1 | 1 | 1 | ||
工学院大 | 1 | 3 | |||
玉川大 | 1 | 1 | 1 | ||
東京農業大 | 2 | ||||
亜細亜大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
国士舘大 | 1 | 1 | |||
東京電機大 | 1 | 2 | |||
国学院大 | 1 | ||||
創価大 | 2 | 3 | |||
日本体育大 | 1 | 2 | |||
北里大 | 1 | ||||
神奈川大 | 2 | 2 |
令和5年 | 令和4年 | 令和3年 | 令和2年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|
麗澤大 (外国語学部) |
50 | 64 | 2 | ||
麗澤大 (経済学部) |
3 | 34 | 71 | 2 | 2 |
麗澤大 (国際学部) |
57 | 73 | |||
麗澤大 (経営学部) |
|||||
麗澤大 (工学部) |