| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 101 | 81 | 74 | 112 | 145 |
| 国公立大合計 | 24 | 22 | 19 | 17 | 29 |
| 私立大合計 | 217 | 197 | 159 | 323 | 432 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 1 | ||||
| 大阪大 | 1 | 1 | |||
| 名古屋大 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 北海道大 | 1 | 1 | |||
| 神戸大 | 1 | ||||
| 九州大 | 1 | ||||
| 茨城大 | 2 | ||||
| 東京外国語大 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |||
| 信州大 | 1 | 2 | |||
| 富山大 | 1 | 1 | |||
| 金沢大 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 福井大 | 1 | 1 | |||
| 静岡大 | 1 | ||||
| 岐阜大 | 2(医1) | 1 | 1 | 1 | |
| 愛知教育大 | 1 | 1 | |||
| 名古屋工業大 | 1 | 1 | |||
| 三重大 | 1 | ||||
| 滋賀大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 広島大 | 1 | ||||
| 鹿屋体育大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国際教養大 | 2 | ||||
| 都留文科大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東京都立大 | 1 | ||||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | |||
| 愛知県立大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 名古屋市立大 | 1 | ||||
| 滋賀県立大 | 1 | ||||
| 大阪公立大 | 1 | ||||
| 大阪教育大 | 1 | ||||
| その他 | 10 | 12 | 8 | 6 | 7 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山大 | 1 | 9 | 7 | 9 | 13 |
| 名城大 | 15 | 8 | 10 | 8 | 19 |
| 愛知大 | 10 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| 愛知学院大 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 愛知工業大 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 愛知淑徳大 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 |
| 金城学院大 | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 椙山女学園大 | 1 | 1 | |||
| 中京大 | 5 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| 中部大 | 10 | 7 | 2 | 11 | 6 |
| 名古屋学芸大 | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 名古屋外国語大 | 5 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 名古屋学院大 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 岐阜聖徳学園大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 藤田医大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 愛知医大 | 3 | 2 | 2 | 1 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 立命館大 | 3 | 6 | 5 | 10 | 16 |
| 関西学院大 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| 関西大 | 1 | 5 | 1 | ||
| 京都産業大 | 13 | 5 | 2 | 1 | |
| 近畿大 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 |
| 龍谷大 | 1 | 16 | 5 | 5 | 2 |
| 甲南大 | 1 | 4 | 1 | ||
| 京都女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 武庫川女子大 | 2 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 慶應義塾大 | 1 | 3 | |||
| 早稲田大 | 1 | 1 | |||
| 上智大 | 2 | 1 | 2 | ||
| 東京理科大 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| 明治大 | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| 青山学院大 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 中央大 | 1 | 5 | 1 | 3 | |
| 立教大 | 3 | 1 | 3 | ||
| 法政大 | 4 | ||||
| 学習院大 | 1 | ||||
| 成蹊大 | 1 | ||||
| 成城大 | 1 | ||||
| 専修大 | 2 | ||||
| 東洋大 | 1 | 3 | 1 | ||
| 駒澤大 | 1 | 1 | |||
| 日本大 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| 東海大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 亜細亜大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 麗澤大 | 1 | 3 | 3 | 141 | 211 |
(数字は合格者数、( )は過年度卒業生合格者数、医は医学部・医学科の合格)
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 立命館アジア太平洋大 | 1 | 1 | 1 |
| 令和8年 | 令和7年 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 麗澤大 (外国語学部) |
50 | 64 | |||
| 麗澤大 (経済学部) |
1 | 3 | 34 | 71 | |
| 麗澤大 (国際学部) |
57 | 73 | |||
| 麗澤大 (経営学部) |
3 | ||||
| 麗澤大 (工学部) |