2010/7/3
主な部活動成績
平成17〜21年度(過去5年間)
| 全国大会上位入賞 |
【インターハイ上位入賞】
| 平成17年度 | 剣道部 | 男子個人ベスト16 |
| 平成18年度 | 剣道部 | 男子団体 3位 (優秀選手賞) |
| 平成18年度 | テニス部 | 男子団体ベスト16 |
| 平成21年度 | 剣道部 | 女子団体 3位 (優秀選手賞) 男子個人 3位 (優秀選手賞) |
【選抜大会上位入賞】
| 平成18年度 | テニス部 | 男子団体ベスト8 |
| 平成19年度 | 剣道部 | 男子団体ベスト8(優秀選手賞) 女子団体ベスト8(優秀選手賞) |
| 平成20年度 | 剣道部 | 女子団体ベスト16(優秀選手賞) |
| 平成21年度 | 剣道部 | 女子団体ベスト8(優秀選手賞) 男子団体ベスト16 |
| 平成21年度 | 弓道部 | 男子個人ベスト16 |
【国体上位入賞】
| 平成19年度 | 剣道部 | 女子団体5位 |
| 平成20年度 | 剣道部 | 男子・女子団体4位 |
【その他全国大会上位入賞】
| 平成18年度 | 高円宮杯英語弁論大会 3位 |
| 平成19年度 | テニス部男子(トヨタジュニア) 男子個人ベスト16 |
| 全国大会出場部 |
【インターハイ出場部】
| 平成17~21年度 | 剣道部 |
| 平成17~21年度 | テニス部男子 |
| 平成18年度 | 陸上部 |
| 平成21年度 | 水泳部 |
【全国選抜大会出場部】
| 平成17、18年度 | テニス部男子 |
| 平成17、21年度 | 弓道部 |
| 平成17、19、20、21年度 | 剣道部 |
【国体出場部】
| 平成18~21年度 | 剣道部 |
| 平成19、21年度 | テニス部男子 |
| 平成18年度 | 陸上部 |
| 平成18年度 | 中学水泳部 |
| 平成19、21年度 | 水泳部 |
【その他全国大会出場部】
| 平成17、18年度 | 高円宮杯英語弁論 |
| 平成18年度 | 太鼓部 (全国総合文化祭民芸部門) |
| 平成18年度 | 中学水泳部 (全日本中学選手権) |
| 平成18年度 | 中学水泳部 (ジュニアオリンピック) |
| 平成19、20年度 | 水泳部 (ジュニアオリンピック) |
| 平成19年度 | テニス部男子 (トヨタジュニアテニストーナメント) |
| 平成19、20年度 | テニス部男子 (全日本ジュニアテニス選手権) |
| 平成20年度 | 囲碁・将棋部 (全国高等学校文化連盟将棋新人大会) |
| 平成20年度 | 中学太鼓部 (東京国際和太鼓コンテスト) |
| 東海大会上位入賞 |
| 平成17年度 | 剣道部 | 男子団体 優勝
男子個人 3位 |
| 平成17年度 | テニス部 | 男子団体 準優勝 |
| 平成17年度 | 弓道部 | 男子個人 準優勝 |
| 平成18年度 | 剣道部 | 男子団体、女子団体 優勝
男子個人 優勝 女子個人 3位 |
| 平成18年度 | テニス部 | 男子団体 3位準優勝 |
| 平成18年度 | 中学水泳部 | 200m自由形 3位 |
| 平成19年度 | テニス部 | 男子個人 3位 |
| 平成19年度 | 弓道部 | 男子団体 3位 |
| 平成20年度 | 剣道部 | 女子団体 優勝 男子団体 3位
女子個人 優勝 、 準優勝 |
| 平成21年度 | 剣道部 | 女子団体 優勝 男子団体 準優勝
女子個人 優勝 、 準優勝 、 準優勝 、 3位 |
| 平成21年度 | 弓道部 | 男子個人 準優勝 |
| 東海大会出場部 |
| 平成17~21年度 | 剣道部 |
| 平成17~21年度 | 弓道部 |
| 平成17~21年度 | 陸上部 |
| 平成17~21年度 | 水泳部 |
| 平成17、18、20、21年度 | ゴルフ部(中部大会) |
| 平成17、19~21年度 | 卓球部 |
| 平成17~21年度 | テニス部男子 |
| 平成17~21年度 | テニス部女子 |
| 平成19年度 | 吹奏楽部 |
| 平成17、18年度 | 中学水泳部 |
| 平成17~21年度 | 中学卓球部 |
| 平成18、20、21年度 | 中学テニス部 |
| 平成20、21年度 | 中学陸上部 |
| 平成20年度 | 中学ゴルフ部(中部大会) |
平成22年度の部活動の実績につきましては、「新着情報」をご覧ください。