2010/6/19
過去5年間の主な合格大学
卒業生数と合格数
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 卒業生数 | 190 | 173 | 191 | 176 | 168 |
| 国公立大合計 | 49 | 30 | 44 | 27 |
29 |
| 私立大合計 | 258 | 248 | 245 | 250 | 210 |
(数字は合格者数・( )は過年度卒業生合格者数)
国立大学
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 東京大 | 3(1) | 1(1) | |||
| 京都大 | 2(2) | 1 | 1(1) | ||
| 一橋大 | 1 | 1(1) | |||
| 大阪大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1(1) |
| 名古屋大 | 2(1) | 2 | 1 | 1 | 2(1) |
| 北海道大 | 1 | 1 | |||
| 東北大 | 1(1) | ||||
| 弘前大 | 1 | ||||
| 筑波大 | 2 | 1 | |||
| 千葉大 | 2 | 1 | 2 | ||
| 東京外語大 | 1 | 1 | |||
| 東京学芸大 | 1(1) | ||||
| 東京農工大 | 1(1) | ||||
| 東京海洋大 | 1 | 1 | |||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |||
| 富山大 | 1(1) | 1(1) | 2 | ||
| 金沢大 | 1 | 1 | 7 | 3 | |
| 福井大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 信州大 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 静岡大 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 名古屋工業大 | 3 | 1(1) | |||
| 愛知教育大 | 2 | 2 | 1 | 1(1) | |
| 岐阜大 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 三重大 | 2(1) | 1 | |||
| 滋賀大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪教育大 | 1 | 1 | |||
| 奈良女子大 | 2 | ||||
| 大阪外大 | 1 | ||||
| 和歌山大 | 1 | 1(1) | |||
| 岡山大 | 1 | ||||
| 鳥取大 | 1 | 1 | |||
| 広島大 | 1(1) | ||||
| 山口大 | 1 | ||||
| 愛媛大 | 1 | ||||
| 鹿屋体育大 | 1 | 1 | |||
| 琉球大 | 1 |
公立大学
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 首都大学東京 | 1 | ||||
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |||
| 名古屋市立大 | 2 | 1 | 2 | ||
| 愛知県立大 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 京都府立大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大阪市立大 | 1 | ||||
| 大阪府立大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||||
| はこだて未来大 | 1 | ||||
| 都留文科大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 富山県立大 | 1 | ||||
| 福井県立大 | 3(2) | 1 | 2 | ||
| 岐阜県立看護大 | 1 | ||||
| 静岡県立大 | 1 | 1 | |||
| 滋賀県立大 | 1 | ||||
| 兵庫県立大 | 1 | 1 | |||
| 尾道大 | 1 | ||||
| 宮崎公立大 | 1 |
所管外大学
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 防衛大学校 | 1 | ||||
| 水産大学校 | 1(1) | ||||
| 職業能開大学校 | 1 |
私立大学
【中部】
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 南山大 | 8(6) | 29 | 23(1) | 19 | 18 |
| 名城大 | 24(2) | 9 | 11(1) | 7(1) | 10 |
| 岐阜聖徳学園大 | 9(2) | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 愛知大 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2(1) |
| 愛知医大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 愛知学院大 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 愛知工業大 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 愛知淑徳大 | 15(1) | 12 | 8 | 8 | 9(1) |
| 金城学院大 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 椙山女学園大 | 11(2) | 6 | 4 | 5 | |
| 中京大 | 11(2) | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 中部大 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 名古屋学芸大 | 6 | 1 | |||
| 名古屋外国語大 | 10 | 9 | 2 | 2 | 3 |
| 日本福祉大 | 3(2) | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 藤田保健衛生大 | 4 | 1 | 2 | 1(1) | 4(1) |
| 皇学館大 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 |
【関西】
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 同志社大 | 4(2) | 4(2) | 3 | 3 | 1(1) |
| 立命館大 | 10 | 9(1) | 15 | 8 | 5(2) |
| 関西学院大 | 2(1) | 1 | 6 | 8 | 6 |
| 関西大 | 11(1) | 11(2) | 6 | 4(1) | |
| 京都女子大 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 龍谷大 | 2 | 3(1) | 1 | 4 | 4(1) |
| 近畿大 | 3 | 8(1) | 5(1) | ||
| 甲南大 | 1(1) | 1 | 2 | ||
| 京都産業大 | 3(1) | 2 | 3 | 3 | |
| 佛教大 | 1 | 1(1) | 1 | 1(1) | |
| 同志社女子大 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 大阪経済大 | 2 | ||||
| 京都外国語大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関西外語大 | 2 | 1(1) | 2 | ||
| 神戸学院大 | 2 | 1 | |||
| 摂南大 | 1 | 1 | |||
| 京都橘大 | 2 | 2 | 2 | 1 |
【関東】
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大 | 2(2) | 1 | 2(1) | 1 | |
| 慶應義塾大 | 2 | 2(2) | 1 | 1 | 1 |
| 上智大 | 1 | ||||
| 国際基督教大 | 1(1) | 1(1) | |||
| 明治大 | 5 | 3(1) | 3(1) | 5(1) | |
| 中央大 | 6 | 3 | 7(1) | 6 | 9(4) |
| 立教大 | 1 | ||||
| 青山学院大 | 1(1) | 1(1) | 2(1) | ||
| 法政大 | 2 | 5 | 1 | 5(3) | 7(1) |
| 東京理科大 | 5(1) | 6(1) | 4(1) | 5 | 3 |
| 成蹊大 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 明治学院大 | 2(1) | 1 | |||
| 駒沢大 | 1 | 1 | |||
| 日本大 | 1 | 3(1) | 3(2) | 2 | 1(1) |
| 東海大 | 5(1) | 4 | 2(1) | 2 | |
| 専修大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国学院大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東洋大 | 1 | 2(1) | 1 | 1 | |
| 獨協大 | 2 | ||||
| 文教大 | 1 | 1 | |||
| 芝浦工大 | 2 | ||||
| 玉川大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京農業大 | 4 | 2(1) | 2 | 2(2) | |
| 明治薬大 | 1 | ||||
| 北里大 | 1 | ||||
| 神奈川大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 大妻女子大 | 3 | 1 | 1 | 1 |
【系列校】
| 21 年度 |
20 年度 |
19 年度 |
18 年度 |
17 年度 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 麗澤大(外国語学部) | 3 | 2 | 2 | 2 | 6(1) |
| 麗澤大(経済学部) | 5 | 6 | 17 | 12 | 10 |